Dirección de Gestión por Resultado (DIGER)
Participacion Ciudadana
Fecha de actualizacion: 16/06/25
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: Lunes 16 de junio del 2025
PERIODICIDAD: Mensualmente
FUNTAMENTO LEGAL: Lineamientos de Verificación de Portales: Página No. 56 - 57
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Unidad de Transparencia
Nombre | Descripción | Subido | Año | Mes | ver |
---|---|---|---|---|---|
Participación de la ciudadanía | Participación de la ciudadanía, mes de mayo de 2025. | 2025-06-16 | 2025 | Mayo | |
Participación de la ciudadanía | Participación de la ciudadanía, mes de abril de 2025. | 2025-05-14 | 2025 | Abril | |
Encuestas de Participación Ciudadana- correspondiente al mes de marzo de 2025 | Medición mediante Gráfico donde se detalla la participación de la ciudadanía y su Grado de Satisfacción al hacer uso del Portal Único de Transparencia. - correspondiente al mes de marzo de 2025. | 2025-04-11 | 2025 | Marzo | |
Encuestas de Participación Ciudadana- correspondiente al mes de febrero de 2025 | Medición mediante Gráfico donde se detalla la participación de la ciudadanía y su Grado de Satisfacción al hacer uso del Portal Único de Transparencia. - correspondiente al mes de febrero de 2025. | 2025-03-17 | 2025 | Febrero | |
Encuestas de Participación Ciudadana- correspondiente al mes de enero de 2025 | Medición mediante Gráfico donde se detalla la participación de la ciudadanía y su Grado de Satisfacción al hacer uso del Portal Único de Transparencia. - correspondiente al mes de enero de 2025. | 2025-02-10 | 2025 | Enero | |
Encuestas de Participación Ciudadana- correspondiente al mes de diciembre de 2024 |
Medición mediante Gráfico donde se detalla la participación de la ciudadanía y su Grado de Satisfacción al hacer uso del Portal Único de Transparencia. - correspondiente al mes de diciembre de 2024. |
2025-01-17 | 2024 | Diciembre | |
Encuestas de Participación Ciudadana- correspondiente al mes de noviembre de 2024 |
Medición mediante Gráfico donde se detalla la participación de la ciudadanía y su Grado de Satisfacción al hacer uso del Portal Único de Transparencia. - correspondiente al mes de noviembre de 2024. |
2024-12-03 | 2024 | Noviembre | |
Encuestas de Participación Ciudadana- correspondiente al mes de octubre de 2024 |
Medición mediante Gráfico donde se detalla la participación de la ciudadanía y su Grado de Satisfacción al hacer uso del Portal Único de Transparencia. - correspondiente al mes de octubre de 2024. |
2024-11-12 | 2024 | Octubre | |
Encuestas de Participación Ciudadana- correspondiente al mes de septiembre de 2024 |
Medición mediante Gráfico donde se detalla la participación de la ciudadanía y su Grado de Satisfacción al hacer uso del Portal Único de Transparencia. - correspondiente al mes de septiembre de 2024. |
2024-10-17 | 2024 | Septiembre | |
Encuestas de Participación Ciudadana- correspondiente al mes de agosto de 2024 | Medición mediante Gráfico donde se detalla la participación de la ciudadanía y su Grado de Satisfacción al hacer uso del Portal Único de Transparencia. - correspondiente al mes de agosto de 2024. | 2024-09-10 | 2024 | Agosto | |
Encuestas de Participación Ciudadana- correspondiente al mes de julio de 2024 | Medición mediante Gráfico donde se detalla la participación de la ciudadanía y su Grado de Satisfacción al hacer uso del Portal Único de Transparencia. - correspondiente al mes de julio de 2024. | 2024-08-09 | 2024 | Julio | |
Encuestas de Participación Ciudadana- correspondiente al mes de junio de 2024 | Medición mediante Gráfico donde se detalla la participación de la ciudadanía y su Grado de Satisfacción al hacer uso del Portal Único de Transparencia. - correspondiente al mes de junio de 2024. | 2024-07-08 | 2024 | Junio | |
Encuestas de Participación Ciudadana- correspondiente al mes de mayo de 2024 | Medición mediante Gráfico donde se detalla la participación de la ciudadanía y su Grado de Satisfacción al hacer uso del Portal Único de Transparencia. - correspondiente al mes de mayo de 2024. | 2024-06-06 | 2024 | Mayo | |
Encuestas de Participación Ciudadana- correspondiente al mes de abril de 2024. | Medición mediante Gráfico donde se detalla la participación de la ciudadanía y su Grado de Satisfacción al hacer uso del Portal Único de Transparencia. - correspondiente al mes de abril de 2024. | 2024-05-13 | 2024 | Abril | |
Encuestas de Participación Ciudadana- correspondiente al mes de marzo de 2024. | Medición mediante Gráfico donde se detalla la participación de la ciudadanía y su Grado de Satisfacción al hacer uso del Portal Único de Transparencia. - correspondiente al mes de marzo de 2024. | 2024-04-09 | 2024 | Marzo | |
Encuestas de Participación Ciudadana- correspondiente al mes de febrero de 2024. | Medición mediante Gráfico donde se detalla la participación de la ciudadanía y su Grado de Satisfacción al hacer uso del Portal Único de Transparencia. - correspondiente al mes de febrero de 2024. | 2024-03-08 | 2024 | Febrero | |
Encuestas de Participación Ciudadana- correspondiente al mes de enero de 2024. | Medición mediante Gráfico donde se detalla la participación de la ciudadanía y su Grado de Satisfacción al hacer uso del Portal Único de Transparencia. - correspondiente al mes de enero de 2024. | 2024-03-01 | 2024 | Enero | |
Encuestas de Participación Ciudadana- correspondiente al mes de diciembre de 2023. | Medición mediante Gráfico donde se detalla la participación de la ciudadanía y su Grado de Satisfacción al hacer uso del Portal Único de Transparencia. - correspondiente al mes de diciembre de 2023. | 2024-02-28 | 2023 | Diciembre | |
Encuestas de Participación Ciudadana- correspondiente al mes de noviembre de 2023. | Medición mediante Gráfico donde se detalla la participación de la ciudadanía y su Grado de Satisfacción al hacer uso del Portal Único de Transparencia. - correspondiente al mes de noviembre de 2023. | 2023-12-08 | 2023 | Noviembre | |
Encuestas de Participación Ciudadana- correspondiente al mes de octubre de 2023. | Medición mediante Gráfico donde se detalla la participación de la ciudadanía y su Grado de Satisfacción al hacer uso del Portal Único de Transparencia. - correspondiente al mes de octubre de 2023. | 2023-11-13 | 2023 | Octubre | |
Encuestas de Participación Ciudadana- correspondiente al mes de septiembre de 2023. | Medición mediante Gráfico donde se detalla la participación de la ciudadanía y su Grado de Satisfacción al hacer uso del Portal Único de Transparencia. - correspondiente al mes de septiembre de 2023. | 2023-10-10 | 2023 | Septiembre | |
Encuestas de Participación Ciudadana- correspondiente al mes de agosto de 2023. | Medición mediante Gráfico donde se detalla la participación de la ciudadanía y su Grado de Satisfacción al hacer uso del Portal Único de Transparencia. - correspondiente al mes de agosto de 2023. | 2023-09-14 | 2023 | Agosto | |
Encuestas de Participación Ciudadana- correspondiente al mes de julio de 2023. |
Medición mediante Gráfico donde se detalla la participación de la ciudadanía y su Grado de Satisfacción al hacer uso del Portal Único de Transparencia. - correspondiente al mes de julio de 2023.
|
2023-08-11 | 2023 | Julio | |
Participación Ciudadana - Solicitudes de información Pública |
Participación Ciudadana, Solicitudes de información Pública - Nota Aclaratoria correspondiente al mes de julio de 2023
|
2023-08-11 | 2023 | Julio | |
Participación Ciudadana |
Participación Ciudadana, Nota Aclaratoria correspondiente al mes de junio de 2023
|
2023-07-14 | 2023 | Junio | |
Participación Ciudadana |
Participación Ciudadana, Nota Aclaratoria correspondiente al mes de mayo de 2023
|
2023-06-10 | 2023 | Mayo | |
Participación Ciudadana |
Participación Ciudadana, Nota Aclaratoria correspondiente al mes de abril de 2023
|
2023-05-10 | 2023 | Abril | |
Participación Ciudadana |
Participación Ciudadana, Nota Aclaratoria correspondiente al mes de marzo de 2023
|
2023-04-19 | 2023 | Marzo | |
Participación Ciudadana |
Participación Ciudadana, Nota Aclaratoria correspondiente al mes de febrero de 2023
|
2023-03-15 | 2023 | Febrero | |
Participación Ciudadana |
Participación Ciudadana, Nota Aclaratoria correspondiente al mes de enero de 2023
|
2023-02-07 | 2023 | Enero | |
Participación Ciudadana |
Participación Ciudadana, Nota Aclaratoria correspondiente al mes de diciembre de 2022
|
2023-01-13 | 2022 | Diciembre | |
Participación Ciudadana |
Participación Ciudadana, Nota Aclaratoria correspondiente al mes de noviembre de 2022
|
2022-12-13 | 2022 | Noviembre | |
Participación Ciudadana |
Participación Ciudadana, Nota Aclaratoria correspondiente al mes de octubre de 2022
|
2022-11-04 | 2022 | Octubre | |
Participación Ciudadana |
Participación Ciudadana, Nota Aclaratoria correspondiente al mes de septiembre de 2022
|
2022-11-04 | 2022 | Septiembre | |
Participación Ciudadana |
Participación Ciudadana, Nota Aclaratoria correspondiente al mes de agosto de 2022
|
2022-11-04 | 2022 | Agosto | |
Formulario |
Formulario de Entrega de Información
|
2022-09-14 | 2022 | Julio | |
Participación Ciudadana |
Participación Ciudadana, Nota Aclaratoria correspondiente al mes de julio de 2022
|
2022-11-04 | 2022 | Julio | |
Participación Ciudadana |
Participación Ciudadana. Nota Aclaratoria
|
2022-09-14 | 2022 | Junio | |
Participación Ciudadana |
Participación Ciudadana, Nota Aclaratoria
|
2022-09-14 | 2022 | Mayo | |
2022 – DIGER – ABRIL |
2022 – DIGER – Participación Ciudadana, Nota Aclaratoria del mes de Abril.
|
2022-09-10 | 2022 | Abril | |
2022 – DIGER – MARZO |
2022 – DIGER – Participación Ciudadana, Nota Aclaratoria, del mes de marzo.
|
2022-09-10 | 2022 | Marzo | |
2022 – DIGER – FEBRERO |
2022 – DIGER – Participación Ciudadana, Nota Aclaratoria del mes de febrero.
|
2022-09-10 | 2022 | Febrero | |
2022 – DIGER – ENERO |
2022 – DIGER – Participación Ciudadana – Nota Aclaratoria – Enero
|
2022-09-09 | 2022 | Enero |