Alcaldía Municipal de Lepaera
Informacion Catastral
Fecha de actualizacion: 09/05/25
ACTUALIZADA EL 2 DE JUÑIO DEL AÑO 2025
Nombre | Descripción | Subido | Año | Mes | ver |
---|---|---|---|---|---|
Constancias Catastrales | Abril 2025 |
Constancia Catastrales | Correspondiente al mes de Abril del año 2025
|
09-05-2025 | 2025 | Abril | |
Medidas de Terrenos | Abril 2025 |
Medidas de Terrenos | Correspondiente al mes de Abril del año 2025
|
09-05-2025 | 2025 | Abril | |
Cuadro de permiso de Construcción | abril 2025 |
Cuadro de permiso de Construcción | Correspondiente al mes de abril del año 2025
|
09-05-2025 | 2025 | Abril | |
Lotes de Cementerios | abril 2025 |
Lotes de cementerio | correspondiente al mes de abril del año 2025
|
09-05-2025 | 2025 | Abril | |
Licencia de Maestro Constructor | Abril 2025 |
Licencia de Maestro Constructor |Correspondiente al mes de Abril del año 2025
|
09-05-2025 | 2025 | Abril | |
Cuadro de Lotes de Lotificadoras Autorizadas | marzo 2025 |
Cuadro de Lotes de Lotificadoras Autorizadas |Correspondiente del mes de marzo del año 2025
|
02-04-2025 | 2025 | Marzo | |
Constancias Catastrales | marzo 2025 |
Constancias Catastrales | Correspondiente al mes marzo del año 2025
|
02-04-2025 | 2025 | Marzo | |
Cuadro de Maestros Constructores | marzo 2025 |
Cuadro de Maestros Constructores | Correspondiente al mes de marzo del año 2025
|
02-04-2025 | 2025 | Marzo | |
Cuadro de permisos de construcción marzo 2025 |
Cuadro de permisos de construcción |Correspondiente del mes de marzo 2025
|
02-04-2025 | 2025 | Marzo | |
Control de Bienes Inmuebles Municipales| marzo 2025 |
Control de Bienes Inmuebles Municipales | correspondiente al mes de marzo del año 2025
|
02-04-2025 | 2025 | Marzo | |
Lotes de Cementerio| Marzo 2025 |
Lotes de Cementerio| Correspondiente al mes marzo de año 2025
|
02-04-2025 | 2025 | Marzo | |
Medidas de Terreno | Marzo 2025 |
Medidas de Terreno Emitidas | Correspondiente al mes de marzo del año 2025
|
03-04-2025 | 2025 | Marzo | |
Lotes de Cementerio | Febrero 2025 |
Lotes de Cementerio| Correspondiente al mes febrero de año 2025
|
05-03-2025 | 2025 | Febrero | |
Cuadro de Maestros Constructores |Febrero 2025 |
Cuadro de Maestros Constructores |correspondiente al mes de febrero del año 2025
|
05-03-2025 | 2025 | Febrero | |
Cuadro de Medidas de Terreno | Febrero 2025 |
Cuadro de Medidas de Terreno |correspondiente al mes de febrero del año 2025
|
05-03-2025 | 2025 | Febrero | |
Constancias Catastrales | Febrero 2025 |
Constancias Catastrales |Correspondiente al mes de febrero del año 2025
|
05-03-2025 | 2025 | Febrero | |
Cuadro de Permisos de Construcción | febrero 2025 |
Cuadro de Permiso de Construcción | Correspondiente al mes de febrero del año 2025
|
05-03-2025 | 2025 | Febrero | |
Cuadro de Lotes de Lotificadoras | enero 2025 |
Cuadro de Lotes de Lotificadoras| correspondiente al mes de enero de 2025
|
05-02-2025 | 2025 | Enero | |
Constancias Catastrales | enero 2025 |
Constancias catastrales | correspondientes al mes de enero de 2025
|
05-02-2025 | 2025 | Enero | |
Cuadro de medidas de terreno| enero 2025 |
Cuadro de medidas de terreno | correspondiente al mes de diciembre de 2025
|
05-02-2025 | 2025 | Enero | |
Nota aclaratoria de maestros de construccion | enero 2025 |
Nota aclaratoria de maestros de construccion | correspondiente al mes de enero de 2025
|
05-02-2025 | 2025 | Enero | |
Cuadro de permisos de construccion | enero 2025 |
Cuadro de permisos de construccion | correspondiente al mes de enero de 2025
|
05-02-2025 | 2025 | Enero | |
Cuadro de lotes de cementerio| enero 2025 |
Cuadro de lotes de cementerio | correspondiente al mes de enero de 2025
|
05-02-2025 | 2025 | Enero | |
Fichas Catastrales | enero 2025 |
Actualizacion de fichas catastrales urbanas | correspondientes al mes de enero de 2025
|
05-02-2025 | 2025 | Enero | |
Cuadro de maestros de construcción, diciembre 2024 |
Cuadro de maestros de construcción correspondiente al mes de diciembre del año 2024
|
08-01-2025 | 2024 | Diciembre | |
Constancias Catastrales, diciembre 2024 |
Constancias catastrales correspondientes al mes de diciembre del año 2024
|
08-01-2025 | 2024 | Diciembre | |
Cuadro de lotes de cementerio, diciembre 2024 |
Cuadro de lotes de cementerio correspondiente al mes de diciembre del año 2024
|
08-01-2025 | 2024 | Diciembre | |
Cuadro de permisos de construcción, diciembre 2024 |
Cuadro de permisos de construcción, diciembre 2024
|
08-01-2025 | 2024 | Diciembre | |
Cuadro de medidas de terreno, diciembre 2024 |
Cuadro de medidas de terreno correspondiente al mes de diciembre del año 2024
|
08-01-2025 | 2024 | Diciembre | |
Constancias Catastrales |
En el siguiente documento se da a conocer las constancias catastrales emitidas en el mes de noviembre del año 2024
|
16-12-2024 | 2024 | Noviembre | |
Maestros de construcción |
En el siguiente documento se da a conocer que en el mes de noviembre del año 2024 no hubo ningun pago de maestros constructores
|
16-12-2024 | 2024 | Noviembre | |
Medidas de Terreno |
Medidas de Terreno correspondiente al mes de noviembre del año 2024
|
16-12-2024 | 2024 | Noviembre | |
Constancias Catastrales | Octubre 2024 |
Constancias Catastrales | Correspondientes al mes de Octubre del año 2024
|
07-11-2024 | 2024 | Octubre | |
Medidas de Terreno | Octubre 2024 |
Medidas de Terreno | Correspondiente al mes de Octubre del año 2024
|
07-11-2024 | 2024 | Octubre | |
Lotes de Cementerios | Octubre 2024 |
Lotes de Cementerios | Correspondiente al mes de Octubre del año 2024
|
07-11-2024 | 2024 | Octubre | |
Nota Aclaratoria | Cuadro de Maestros Constructores | Octubre 2024 |
Nota Aclaratoria | Cuadro de Maestros Constructores | Correspondiente al mes de Octubre del año 2024
|
07-11-2024 | 2024 | Octubre | |
Control de Bienes Inmuebles Municipales | Tercer Trimestre 2024 |
Control de Bienes Inmuebles Municipales | Correspondiente al Tercer Trimestre del año 2024
|
14-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
Lotes de Cementerio | Septiembre 2024 |
Lotes de Cementerio | Correspondiente al mes de Septiembre del año 2024
|
14-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
Cuadro de Lotes de Lotificadoras Autorizadas | Septiembre 2024 |
Cuadro de Lotes de Lotificadoras Autorizadas | Correspondiente al mes de Septiembre del año 2024
|
14-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
Cuadro de Maestros Constructores | Septiembre 2024 |
Cuadro de Maestros Constructores | Correspondiente al mes de Septiembre del año 2024
|
14-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
Constancias Catastrales | Septiembre 2024 |
Constancias Catastrales | Correspondiente al mes de Septiembre del año 2024
|
14-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
Medidas de Terrenos | Septiembre 2024 |
Medidas de Terrenos | Correspondiente al mes de Septiembre del año 2024
|
14-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
Lotes de Cementerio | Agosto 2024 |
Lotes de Cementerio | Correspondiente al mes de Agosto del año 2024
|
05-09-2024 | 2024 | Agosto | |
Medidas de Terrenos | Agosto 2024 |
Medidas de Terrenos | Correspondiente al mes de Agosto del año 2024
|
05-09-2024 | 2024 | Agosto | |
Maestros de Construcción | Agosto 2024 |
Maestros de Construcción | Correspondiente al mes de Agosto del año 2024
|
05-09-2024 | 2024 | Agosto | |
Constancias Catastrales | Agosto 2024 |
Constancias Catastrales | Correspondientes al mes de Agosto del año 2024
|
05-09-2024 | 2024 | Agosto | |
Cuadro de Lotes de Lotificadoras | Julio 2024 |
Cuadro de Lotes de Lotificadoras | Correspondiente al mes de Julio del año 2024
|
07-08-2024 | 2024 | Julio | |
Lotes de Cementerio | Julio 2024 |
Lotes de Cementerio | Correspondientes al mes de Julio del año 2024
|
07-08-2024 | 2024 | Julio | |
Cuadro de Maestros de Construcción | Julio 2024 |
Cuadro de Maestros de Construcción | Correspondiente al mes de Julio del año 2024
|
07-08-2024 | 2024 | Julio | |
Constancias Catastrales | Julio 2024 |
Constancias Catastrales | Correspondientes al mes de Julio del año 2024
|
07-08-2024 | 2024 | Julio | |
Medidas de Terreno | Julio 2024 |
Medidas de Terreno | Correspondiente al mes de Julio del año 2024
|
07-08-2024 | 2024 | Julio | |
Constancias Catastrales | Junio 2024 |
Constancias Catastrales | Correspondiente al mes de Junio del año 2024
|
08-07-2024 | 2024 | Junio | |
Lotes de Cementerio | Junio 2024 |
Lotes de Cementerio | Correspondiente al mes de Junio del año 2024
|
08-07-2024 | 2024 | Junio | |
Medidas de Terreno | Junio 2024 |
Medidas de Terreno | Correspondiente al mes de Junio del año 2024
|
08-07-2024 | 2024 | Junio | |
Cuadro de Maestros Constructores | Junio 2024 |
Cuadro de Maestros Constructores | Correspondiente al mes de Junio del año 2024
|
08-07-2024 | 2024 | Junio | |
Cuadro de Pago de Lotificadoras | Mayo 2024 |
Cuadro de Pago de Lotificadoras | Correspondiente al mes de Mayo del año 2024
|
11-06-2024 | 2024 | Mayo | |
Medidas de Terreno | Mayo 2024 |
Medidas de Terreno | Correspondientes al mes de Mayo del año 2024
|
11-06-2024 | 2024 | Mayo | |
Maestros Constructores | Mayo 2024 |
Maestros Constructores | Correspondientes al mes de Mayo del año 2024
|
11-06-2024 | 2024 | Mayo | |
Lotes de Cementerios | Mayo 2024 |
Lotes de Cementerios | Correspondientes al mes de Mayo del año 2024
|
11-06-2024 | 2024 | Mayo | |
Constancias Catastrales | Mayo 2024 |
Constancias Catastrales | Correspondientes al mes de Mayo del año 2024
|
11-06-2024 | 2024 | Mayo | |
Maestros de Construcción | Abril 2024 |
Maestros de Construcción | Correspondiente al mes de Abril del año 2024
|
09-05-2024 | 2024 | Abril | |
Permisos de Construcción | Abril 2024 |
Permisos de Construcción | Correspondiente al mes de Abril del año 2024
|
09-05-2024 | 2024 | Abril | |
Lotes de Cementerio | Abril 2024 |
Lotes de Cementerio | Correspondientes al mes de Abril del año 2024
|
09-05-2024 | 2024 | Abril | |
Medidas de Terreno | Abril 2024 |
Medidas de Terreno | Correspondiente al mes de Abril del año 2024
|
09-05-2024 | 2024 | Abril | |
Constancias Catastrales | Abril 2024 |
Constancias Catastrales | Correspondientes al mes de Abril del año 2024
|
09-05-2024 | 2024 | Abril | |
Control de Bienes Inmuebles Municipales | Enero- Marzo 2024 |
Control de Bienes Inmuebles Municipales | Correspondiente a los meses de Enero- Marzo 2024
|
05-04-2024 | 2024 | Marzo | |
Cuadro de lotes de Lotificadoras Autorizadas | Marzo 2024 |
Cuadro de lotes de Lotificadoras Autorizadas | Correspondiente al mes de Marzo del año 2024
|
05-04-2024 | 2024 | Marzo | |
Lotes de Cementerio | Marzo 2024 |
Lotes de Cementerio | Correspondientes al mes de Marzo del año 2024
|
05-04-2024 | 2024 | Marzo | |
Constancias Catastrales | Marzo 2024 |
Constancias Catastrales | Correspondientes al mes de Marzo del año 2024
|
05-04-2024 | 2024 | Marzo | |
Permisos de Construcción | Marzo 2024 |
Permisos de Construcción | Correspondiente al mes de Marzo del año 2024
|
05-04-2024 | 2024 | Marzo | |
Nota Aclaratoria | Maestros de Construcción | Marzo 2024 |
Nota Aclaratoria | Maestros de Construcción | Correspondiente al mes de Marzo del año 2024
|
05-04-2024 | 2024 | Marzo | |
Medias de Terreno | Marzo 2024 |
Medias de Terreno | Correspondientes al mes de Marzo del año 2024
|
05-04-2024 | 2024 | Marzo | |
Permisos de Construcción | Febrero 2024 |
Permisos de Construcción | Correspondiente al mes de Febrero del año 2024
|
12-03-2024 | 2024 | Febrero | |
Maestros de Construcción | Febrero 2024 |
Maestros de Construcción | Correspondientes al mes de Febrero del año 2024
|
12-03-2024 | 2024 | Febrero | |
Medidas de Terreno | Febrero 2024 |
Medidas de Terreno | Correspondientes al mes de Febrero del año 2024
|
12-03-2024 | 2024 | Febrero | |
Lotes de Cementerio | Febrero 2024 |
Lotes de Cementerio | Correspondiente al mes de Febrero del año 2024
|
12-03-2024 | 2024 | Febrero | |
Constancias Catastrales | Febrero 2024 |
Constancias Catastrales | Correspondiente al mes de Febrero del año 2024
|
12-03-2024 | 2024 | Febrero | |
Constancias Catastrales | Enero 2024 |
Constancias Catastrales | Correspondientes al mes de Enero del año 2024
|
04-03-2024 | 2024 | Enero | |
Maestros de Construcción | Enero 2024 |
Maestros de Construcción | Correspondiente al mes de Enero del año 2024
|
04-03-2024 | 2024 | Enero | |
Lotes de Cementerios | Enero 2024 |
Lotes de Cementerios | Correspondiente al mes de Enero del año 2024
|
04-03-2024 | 2024 | Enero | |
Medidas de Terreno | Enero 2024 |
Medidas de Terreno | Correspondiente al mes de Enero del año 2024
|
04-03-2024 | 2024 | Enero | |
Permisos de Construcción | Enero 2024 |
Permisos de Construcción | Correspondiente al mes de Enero del año 2024
|
04-03-2024 | 2024 | Enero | |
Constancia | Maestros de Construcción | Diciembre 2023 |
Constancia | Maestros de Construcción | Correspondientes al mes de Diciembre 2023
|
29-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
Medidas de Terrenos | Diciembre 2023 |
Medidas de Terrenos | Correspondiente al mes de Diciembre del año 2023
|
29-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
Lotes de Cementerios | Diciembre 2023 |
Lotes de Cementerios | Correspondiente al mes de Diciembre del año 2023
|
29-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
Control de Bienes Inmuebles Municipales | Octubre - Diciembre 2023 |
Control de Bienes Inmuebles Municipales | Correspondientes a los meses de Octubre - Diciembre 2023
|
29-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
Permisos de Construcción | Diciembre 2023 |
Permisos de Construcción | Correspondiente al mes de Diciembre 2023
|
29-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
Constancias Catastrales | Diciembre 2023 |
Constancias Catastrales | Correspondiente al mes de Diciembre del año 2023
|
29-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
Permisos de Construcción | Noviembre 2023 |
Permisos de Construcción | Correspondientes al mes de Noviembre del año 2023
|
05-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
Lotes de Cementerios | Noviembre 2023 |
Lotes de Cementerios | Correspondientes al mes de Noviembre del año 2023
|
05-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
Medidas de Terrenos | Noviembre 2023 |
Medidas de Terrenos | Correspondiente al mes de Noviembre del año 2023
|
05-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
Constancias Catastrales | Noviembre 2023 |
Constancias Catastrales | Correspondientes al mes de Noviembre del año 2023
|
05-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
Maestros de Construcción | Noviembre 2023 |
Maestros de Construcción | Correspondiente al mes de Noviembre del año 2023
|
05-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
Maestros de Construcción | Octubre 2023 |
Maestros de Construcción | Correspondientes al mes de Octubre del año 2023
|
06-11-2023 | 2023 | Octubre | |
Medidas de Terreno | Octubre 2023 |
Medidas de Terreno | Correspondiente al mes de Octubre del año 2023
|
06-11-2023 | 2023 | Octubre | |
Constancias Catastrales | Octubre 2023 |
Constancias Catastrales | Correspondientes al mes de Octubre del año 2023
|
06-11-2023 | 2023 | Octubre | |
Permisos de Construcción | Octubre 2023 |
Permisos de Construcción | Correspondiente al mes de Octubre del año 2023
|
06-11-2023 | 2023 | Octubre | |
Lotes de Cementerios | Octubre 2023 |
Lotes de Cementerios | Correspondiente al mes de Octubre del año 2023
|
06-11-2023 | 2023 | Octubre | |
Control de Bienes Inmuebles Trimestrales | Tercer Trimestre del año 2023 |
Control de Bienes Inmuebles Trimestrales | Correspondiente la Tercer Trimestre del año 2023
|
11-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
Constancias Catastrales | Septiembre 2023 |
Constancias Catastrales | Correspondientes al mes de Septiembre del año 2023
|
11-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
Medidas de Terreno | Septiembre 2023 |
Medidas de Terrenos | Correspondientes al mes de Septiembre del año 2023
|
11-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
Permisos de Construcción | Septiembre 2023 |
Permisos de Construcción | Correspondientes al mes de Septiembre del año 2023
|
11-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
Constancia | Maestros de Construcción | Septiembre2023 |
Constancia | Maestros de Construcción | Correspondiente al mes de Septiembre del año 2023
|
11-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
Lotes de Cementerios | Septiembre 2023 |
Lotes de Cementerios | Correspondientes al mes de Septiembre del año 2023
|
11-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
Lotes de Cementerio | Agosto 2023 |
Lotes de Cementerio | Correspondientes al mes de Agosto del año 2023
|
06-09-2023 | 2023 | Agosto | |
Constancias Catastrales | Agosto 2023 |
Constancias Catastrales | Correspondientes al mes de Agosto del año 2023
|
06-09-2023 | 2023 | Agosto | |
Maestros de Construcción | Agosto 2023 |
Maestros de Construcción | Correspondientes al mes de agosto del 2023
|
06-09-2023 | 2023 | Agosto | |
Constancias Catastrales Con Codigo de Boda Gratis | Agosto 2023 |
Constancias Catastrales Con Código de Boda Gratis | Correspondiente al Mes de Agosto del año 2023
|
06-09-2023 | 2023 | Agosto | |
Constancia | Permisos de Construcción | Agosto 2023 |
Constancia | Permisos de Construcción | Correspondientes al mes de Agosto del 2023
|
06-09-2023 | 2023 | Agosto | |
Medidas de Terrenos | Agosto 2023 |
Medidas de terrenos | Correspondientes al mes de Agosto del 2023
|
06-09-2023 | 2023 | Agosto | |
Medidas de terrenos | Julio 2023 |
Medidas de terrenos | Correspondiente al mes de Julio del año 2023
|
08-08-2023 | 2023 | Julio | |
Constancias catastrales | Julio 2023 |
Constancias catastrales | Correspondiente al mes de Julio del año 2023
|
08-08-2023 | 2023 | Julio | |
Permisos de Construccion | Junio 2023 |
Permisos de Construccion | Correspondiente al mes de Junio del año 2023
|
08-08-2023 | 2023 | Julio | |
Lotes de Cementerios Emitidos | Julio 2023 |
Lotes de Cementerios Emitidos | Correspondiente al mes de Julio del año 2023
|
08-08-2023 | 2023 | Julio | |
Maestros de Construcción | Julio 2023 |
Maestros de Construcción | Correspondiente al mes de Julio del año 2023
|
08-08-2023 | 2023 | Julio | |
Permisos de Construcción | Junio 2023 |
Permisos de Construcción | Correspondiente al mes de Junio del año 2023
|
12-07-2023 | 2023 | Junio | |
Control de Bienes Inmuebles Trimestrales | segundo trimestre del año 2023 |
Control de Bienes Inmuebles Trimestrales | Correspondiente al segundo trimestre del año 2023
|
12-07-2023 | 2023 | Junio | |
Constancia | Maestros de Construcción | Junio 2023 |
Constancia | NO HUBO inscripción Maestros de Construcción | Correspondiente al mes de Junio del año 2023
|
12-07-2023 | 2023 | Junio | |
Constancias CATASTRALES | Junio 2023 |
Constancias CATASTRALES | Correspondiente al mes de Junio del año 2023
|
12-07-2023 | 2023 | Junio | |
Medidas de Terrenos | Junio 2023 |
Medidas de Terrenos | Correspondiente al mes de Junio del año 2023
|
12-07-2023 | 2023 | Junio | |
Lotes de Cementerio | Junio 2023 |
Lotes de Cementerio | Correspondiente al mes de Junio del año 2023
|
12-07-2023 | 2023 | Junio | |
Medidas de Terrenos Mayo 2023 |
Medidas de Terrenos(CROQUIS) correspodientes al mes de Mayo del año 2023
|
09-06-2023 | 2023 | Mayo | |
Constancias Catastrales Mayo 2023 |
Constancias Catastrales Emitidas al mes de Mayo del año 2023
|
09-06-2023 | 2023 | Mayo | |
Cuadro Permisos de Construcción Mayo 2023 |
Cuadro de Permisos de Construcción Emitidos al mes de Mayo del año 2023
|
09-06-2023 | 2023 | Mayo | |
Lotes de Cementerio Mayo 2023 |
Lotes de Cementerio Emitidos al mes de Mayo del año 2023
|
09-06-2023 | 2023 | Mayo | |
Maestros de Construcción Mayo 2023 |
Maestros de Construcción Correspondiente al mes de Mayo del año 2023
|
09-06-2023 | 2023 | Mayo | |
Constancia Catastrales Abril 2023 |
Constancia catastrales emitidas correspondiente al mes de Abril de año 2023
|
12-05-2023 | 2023 | Abril | |
Constancia Permisos de Construcción Abril 2023 |
Constancia NO HUBO permisos de Construcción correspondiente al mes de Abril del año 2023
|
12-05-2023 | 2023 | Abril | |
Lotes de Cementerio Abril 2023 |
Lotes de Cementerio Emitidos, correspondiente al mes de Abril del año 2023
|
12-05-2023 | 2023 | Abril | |
Medidas de Terrenos Emitidas Abril 2023 |
Medidas de Terrenos emitidas correspondiente al mes de Abril de 2023
|
12-05-2023 | 2023 | Abril | |
Lotes de Cementerios Marzo 2023 |
Listado de Lotes de Cementerios correspondiente al mes de Marzo del año 2023
|
19-04-2023 | 2023 | Marzo | |
Bienes Inmuebles Marzo 2023 |
Control de Bienes Inmuebles Correspondiente al mes de Marzo del año 2023
|
19-04-2023 | 2023 | Marzo | |
Constancias Catastrales Marzo 2023 |
Listado de Constancias CATASTRALES correspondiente al mes de Marzo del año 2023
|
19-04-2023 | 2023 | Marzo | |
Permisos de Construcción Marzo 2023 |
Lista de Permisos de Construcción emitidos correspondientes la mes de Marzo del año 2023
|
19-04-2023 | 2023 | Marzo | |
Maestros de Construcción Marzo 2023 |
Listado de Maestros de Construcción correspondiente al mes de Marzo del año 2023
|
19-04-2023 | 2023 | Marzo | |
Maestros de Construcción Abril 2023 |
Listado de Maestros de Construcción emitidos, correspondiente al mes de Abril del año 2023
|
12-05-2023 | 2023 | Marzo | |
Lotes de Cementerio |
Lotes de Cementerio Correspondientes al mes de Febrero del año 2023
|
08-03-2023 | 2023 | Febrero | |
Constancias Catastrales Febrero 2023 |
Constancias Catastrales emitidas en el mes de Febrero del año 2023
|
08-03-2023 | 2023 | Febrero | |
Croquis |
Medidas de Terrenos Emitidas al mes de Febrero del año 2023
|
08-03-2023 | 2023 | Febrero | |
Maestros de Construcción Febrero 2023 |
Cuadro de Maestros de Construcción correspondientes al mes de Febrero del año 2023
|
08-03-2023 | 2023 | Febrero | |
Constancias Catastrales Enero 2023 |
Constancias Catastrales correspondiente al mes de Enero del año 2023 (Corregido)
|
08-09-2023 | 2023 | Enero | |
Maestros de Construcción Enero 2023 |
Maestros de Construcción Correspondiente al mes de Enero 2023 (Corregido)
|
08-09-2023 | 2023 | Enero | |
Croquis |
Croquis
|
07-02-2023 | 2023 | Enero | |
Lotes de Cementerio |
Lotes de Cementerio
|
07-02-2023 | 2023 | Enero | |
Constructor |
Constructor
|
07-02-2023 | 2023 | Enero | |
control bienes muebles e inmuebles |
Control de Bienes Inmubles Municipales correspondientes al mes de Diciembre
|
23-02-2023 | 2022 | Diciembre | |
INFORMACION PROACTIVA |
por este medio se detalla la publicacion de informacion de acorde con sus esquemas de publicacion ( anexos a esta comunicacion ) de informacion proactiva de partamento de servicios publicos. sobre cobertura catastral de abonados mes julio año 2022.
|
05-08-2022 | 2022 | Julio | |
INFORMACION PROACTIVA |
por este medio se detalla la publicacion de informacion de acorde con sus esquemas de publicacion ( anexos a esta comunicacion ) de informacion proactiva de partamento de servicios publicos. sobre cobertura catastral de abonados mes junio año 2022.
|
08-07-2022 | 2022 | Junio | |
COREGIDO cobertura catastral mes junio año 2022 |
en el siguiente documento se detalla cobertura catastral mes junio año 2022
|
12-09-2022 | 2022 | Junio | |
Control de bienes inmuebles municipales mes mayo año 2022 |
en el siguiente documento se detalla control de bienes inmuebles municipales mes mayo año 2022
|
08-09-2022 | 2022 | Mayo | |
SUBSANADO cobertura catastral mes mayo año 2022 |
en el siguiente documento se detalla cobertura catastral mes mayo año 2022
|
12-09-2022 | 2022 | Mayo | |
SUBSANADO cobertura catastral mes abril año 2022 |
en el siguiente documento se detalla cobertura catastral mes abril año 2022
|
12-09-2022 | 2022 | Abril | |
Control bienes muebles e inmuebles enero año 2022 |
en el siguiente documento se detalla control bienes muebles e inmuebles enero año 2022
|
08-09-2022 | 2022 | Enero | |
CORREGIDO registro de bienes inmuebles mes abril año 2021 |
en el siguiente documento se detalla YA CORREGIDO registro de bienes inmuebles mes abril año 2021
|
05-10-2021 | 2021 | Abril | |
CORREGIDO registro de bienes inmuebles mes enero año 2021 |
en el siguiente documento se detalla YA CORREGIDO registro de bienes inmuebles mes enero año 2021
|
05-10-2021 | 2021 | Enero | |
nota aclaratoria control de bienes muebles e inmuebles mes enero año 2020 |
se muestra nota aclaratoria control de bienes muebles e inmuebles mes enero año 2020
|
10-03-2020 | 2020 | Enero | |
nota aclaratoria control de bienes muebles e inmuebles mes enero año 2020 |
se muestra nota aclaratoria control de bienes muebles e inmuebles mes enero año 2020
|
11-03-2020 | 2020 | Enero | |
control de bienes muebles municipales enero 2019. |
se muestra control de bienes muebles municipales enero 2019.
|
07-02-2019 | 2019 | Enero | |
bienes muebles 2018 |
se muestra los bienes muebles de esta municipalidad del año 2018
|
06-06-2018 | 2018 | Enero | |
bienes y muebles enero 2018. |
se muestra bienes y muebles enero 2018.
|
28-05-2018 | 2018 | Enero | |
bienes inmuebles 2017 |
se muestra los bienes inmuebles de esta municipalidad año 2017
|
05-11-2018 | 2017 | Julio | |
bienes muebles 2017 |
se muestra los bienes muebles de esta municipalidad año 2017
|
06-06-2018 | 2017 | Enero | |
bienes y muebles enero 2017 |
se muestra bienes y muebles enero 2017
|
11-12-2017 | 2017 | Enero | |
bienes inmuebles año 2017 |
se muestra informacion catastral de bienes inmuebles municipales año 2017
|
17-08-2017 | 2017 | Enero | |
bienes inmuebles e muebles de la Municipalidad | se muestra los bienes inmuebles e muebles de esta municipalidad | 05-07-2016 | 2016 | Junio | |
bienes inmuebles de la Municipalidad |
acá se detallan todos los bienes inmuebles que posee la Municipalidad de Lepaera Lempira
|
04-06-2015 | 2015 | Mayo |