Alcaldía Municipal de La lima
Contrataciones
Fecha de actualizacion: 13/12/24
Actualizado Noviembre 2024
Es el otorgamiento del derecho de explotación por un período de tiempo determinado, de bienes y servicios por parte de la administración pública o empresas a otra, generalmente privada.
Nombre | Descripción | Subido | Año | Mes | ver |
---|---|---|---|---|---|
Contratos por Servicios de Limpieza y Recolección de Desechos Solidos | Se adjunta contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler de tractor, retroexcavadora, botado y transporte de desechos solidos, limpieza y desayunado. | 13-12-2024 | 2024 | Noviembre | |
Contratos por Servicios de Limpieza y Recolección de Desechos Solidos | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios mes de noviembre de 2024. | 13-12-2024 | 2024 | Noviembre | |
Contratos por Servicios de Limpieza y Recolección de Desechos Solidos | Se adjunta contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler de tractor, retroexcavadora, botado y transporte de desechos solidos, limpieza y desayunado. | 14-11-2024 | 2024 | Octubre | |
Contratos por Servicios de Limpieza y Recolección de Desechos Solidos | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios mes de octubre de 2024. | 14-11-2024 | 2024 | Octubre | |
Contratos por Servicios de Limpieza y Recolección de Desechos Solidos | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios mes de septiembre de 2024. | 18-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
Contratos por Servicios de Limpieza y Recolección de Desechos Solidos | Se adjunta contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler de tractor, retroexcavadora, botado y transporte de desechos solidos, limpieza y desayunado. | 18-10-2024 | 2024 | Septiembre | |
Contratos por prestación de servicios. | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios mes de agosto de 2024. | 13-09-2024 | 2024 | Agosto | |
Contratos por prestación de servicios. | Se adjunta contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler de tractor, retroexcavadora, botado y transporte de desechos solidos, limpieza y desayunado. | 13-09-2024 | 2024 | Agosto | |
Contratos por prestación de servicios | Se Adjuntan contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 14-08-2024 | 2024 | Julio | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios mes de julio de 2024. | 14-08-2024 | 2024 | Julio | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios mes de junio de 2024. | 12-07-2024 | 2024 | Junio | |
Contratos por Servicios de Limpieza y Recolección de Desechos Solidos | SUBSANACION: Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios mes de junio de 2024. | 18-11-2024 | 2024 | Junio | |
Contratos por prestación de servicios | Se Adjuntan contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 12-07-2024 | 2024 | Junio | |
Contratos por prestación de servicios | Se Adjuntan contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 14-06-2024 | 2024 | Mayo | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios mes de mayo de 2024. | 14-06-2024 | 2024 | Mayo | |
Contratos por Servicios de Limpieza y Recolección de Desechos Solidos | SUBSANACION: Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios mes de mayo de 2024. | 18-11-2024 | 2024 | Mayo | |
Contratos por prestación de servicios | Se Adjuntan contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 15-05-2024 | 2024 | Abril | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios mes de abril de 2024 | 15-05-2024 | 2024 | Abril | |
Contratos por prestación de servicios | Se Adjuntan contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 16-04-2024 | 2024 | Marzo | |
Contratos por Servicios de Limpieza y Recolección de Desechos Solidos | SUBSANACION: Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios mes de marzo de 2024. | 18-11-2024 | 2024 | Marzo | |
Contratos por Servicios de Limpieza y Recolección de Desechos Solidos | SUBSANACION: Se Adjuntan contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 18-11-2024 | 2024 | Marzo | |
Contratos por prestación de servicios | Se Adjuntan contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 12-04-2024 | 2024 | Marzo | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios Mes de marzo de 2024 | 16-04-2024 | 2024 | Marzo | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios Mes de marzo de 2024 | 16-04-2024 | 2024 | Marzo | |
Contratos por prestación de servicios | Se Adjuntan contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 14-03-2024 | 2024 | Febrero | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios Mes de Febrero de 2024. | 14-03-2024 | 2024 | Febrero | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios Mes de Enero de 2024. | 11-03-2024 | 2024 | Enero | |
Contratos por prestación de servicios | Se Adjuntan contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 11-03-2024 | 2024 | Enero | |
Contratos por Servicios de Limpieza y Recolección de Desechos Solidos | SUBSANACION: Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios mes de enero de 2024. | 18-11-2024 | 2024 | Enero | |
Contratos por Servicios de Limpieza y Recolección de Desechos Solidos | SUBSANACION: Se Adjuntan contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 18-11-2024 | 2024 | Enero | |
Contratos Por Prestación de Servicios. | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios Mes de Diciembre de 2023, SUBSANACION. | 30-05-2024 | 2023 | Diciembre | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios Mes de Diciembre de 2023. | 29-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
Contratos Por Prestación de Servicios. | Se Adjuntan contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado, diciembre 2023, SUBSANACION. | 30-05-2024 | 2023 | Diciembre | |
Contratos por prestación de servicios | Se Adjuntan contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 29-02-2024 | 2023 | Diciembre | |
Contratos Por Prestación de Servicios. | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios Mes de Noviembre de 2023, SUBSANACION. | 30-05-2024 | 2023 | Noviembre | |
Contratos por Prestación de Servicios | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios Mes de Noviembre de 2023. | 14-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
Contratos Por Prestación de Servicios. | Se Adjuntan contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado, noviembre 2023, SUBSANACION. | 30-05-2024 | 2023 | Noviembre | |
Contratos por prestación de servicios | Se Adjuntan contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 14-12-2023 | 2023 | Noviembre | |
Contratos por Prestación de Servicios | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios Mes de Octubre de 2023. | 14-11-2023 | 2023 | Octubre | |
Contratos por Prestación de Servicios | Se Adjuntan contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 14-11-2023 | 2023 | Octubre | |
Contratos Por Prestación de Servicios. | Se Adjuntan contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado, octubre, 2023, SUBSANACION. | 30-05-2024 | 2023 | Octubre | |
Contratos Por Prestación de Servicios. | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios mes de octubre de 2023, SUBSANACION. | 30-05-2024 | 2023 | Octubre | |
Contratos por Prestación de Servicios | Se Adjuntan contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 19-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
Contratos por Prestación de Servicios | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios Mes de Septiembre de 2023. | 19-10-2023 | 2023 | Septiembre | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios Mes de Agosto del 2023. | 13-09-2023 | 2023 | Agosto | |
Contratos por prestación de servicios | Se Adjuntan contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 13-09-2023 | 2023 | Agosto | |
Contratos Por Prestación de Servicios. | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios mes de agosto del 2023, SUBSANACION. | 29-05-2024 | 2023 | Agosto | |
Contratos por prestación de servicios | Se Adjuntan contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado, Agosto, 2023, SUBSANACION. | 29-05-2024 | 2023 | Agosto | |
Contratos por prestación de servicios | Se Adjuntan contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 14-08-2023 | 2023 | Julio | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios Mes de Julio del 2023. | 14-08-2023 | 2023 | Julio | |
Contratos Por Prestación de Servicios. | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios Mes de Julio del 2023, SUBSANACION. | 31-05-2024 | 2023 | Julio | |
Contratos Por Prestación de Servicios. | Se Adjuntan contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado, julio 2023, SUBSANACION. | 31-05-2024 | 2023 | Julio | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios Mes de Junio del 2023. | 13-07-2023 | 2023 | Junio | |
Contratos por prestación de servicios | Se Adjuntan contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. (CORREGIDO) | 08-09-2023 | 2023 | Junio | |
Contratos Por Prestación de Servicios | Se Adjuntan contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 13-07-2023 | 2023 | Junio | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios Mes de Junio del 2023. (CORREGIDO) | 08-09-2023 | 2023 | Junio | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios Mes de Mayo del 2023.(CORREGIDO) | 08-09-2023 | 2023 | Mayo | |
Contratos Por Prestación de Servicios | Se Adjuntan contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 14-06-2023 | 2023 | Mayo | |
Contratos por Prestación de Servicios | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios Mes de Mayo del 2023. | 14-06-2023 | 2023 | Mayo | |
Contratos por prestación de servicios | Se Adjuntan contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado.(CORREGIDO) | 08-09-2023 | 2023 | Mayo | |
Contratos Por Prestación de Servicios | Se Adjuntan contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. (CORREGIDO) | 08-09-2023 | 2023 | Abril | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios Mes de Abril del 2023. (CORREGIDO) | 08-09-2023 | 2023 | Abril | |
Contratos Por Prestación de Servicios | Se Adjuntan contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 10-05-2023 | 2023 | Abril | |
Contratos por Prestación de Servicios | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios Mes de Abril del 2023. | 10-05-2023 | 2023 | Abril | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios Mes de Marzo del 2023. (CORREGIDO) | 08-09-2023 | 2023 | Marzo | |
Contratos por Prestación de Servicios | Se adjunta Cuadro de Contratos por Prestación de Servicios Mes de Marzo del 2023. | 20-04-2023 | 2023 | Marzo | |
Contratos Por Prestación de Servicios | Se Adjuntan contratos por prestación de servicios de mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 20-04-2023 | 2023 | Marzo | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjuntan contratos por prestación de servicios mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 14-03-2023 | 2023 | Febrero | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios mes de febrero del 2023. | 14-03-2023 | 2023 | Febrero | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjuntan contratos por prestación de servicios mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 13-02-2023 | 2023 | Enero | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios mes de enero del 2023. | 13-02-2023 | 2023 | Enero | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios mes de enero del 2023. (CORREGIDO) | 08-09-2023 | 2023 | Enero | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjuntan contratos por prestación de servicios mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 12-01-2023 | 2022 | Diciembre | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios mes de diciembre del 2022. | 12-01-2023 | 2022 | Diciembre | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios mes de noviembre del 2022. | 13-12-2022 | 2022 | Noviembre | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjuntan contratos por prestación de servicios mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 13-12-2022 | 2022 | Noviembre | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios mes de octubre del 2022. | 11-11-2022 | 2022 | Octubre | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjuntan contratos por prestación de servicios mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 11-11-2022 | 2022 | Octubre | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjuntan contratos por prestación de servicios mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 17-10-2022 | 2022 | Septiembre | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios mes de septiembre del 2022 | 22-02-2023 | 2022 | Septiembre | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios mes de agosto del 2022. | 21-02-2023 | 2022 | Agosto | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjuntan contratos por prestación de servicios mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 14-09-2022 | 2022 | Agosto | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjuntan contratos por prestación de servicios mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 09-08-2022 | 2022 | Julio | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios mes de julio del 2022. | 21-02-2023 | 2022 | Julio | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjuntan contratos por prestación de servicios mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 12-07-2022 | 2022 | Junio | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios mes de junio del 2022. CORREGIDO | 28-07-2023 | 2022 | Junio | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios mes de junio del 2022. | 13-07-2022 | 2022 | Junio | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios mes de mayo 2022. | 10-06-2022 | 2022 | Mayo | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjuntan contratos por prestación de servicios mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 10-06-2022 | 2022 | Mayo | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios mes de abril 2022. | 12-05-2022 | 2022 | Abril | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjuntan contratos por prestación de servicios mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 12-05-2022 | 2022 | Abril | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios mes de marzo 2022. | 21-04-2022 | 2022 | Marzo | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjuntan contratos por prestación de servicios mano de obra, motoniveladora, suministro acarreo material selecto, alquiler tractor, retroexcavadora, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado. | 21-04-2022 | 2022 | Marzo | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contrato por prestación de servicios mes de febrero 2022. | 10-03-2022 | 2022 | Febrero | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjuntan contratos por prestación de servicios botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado, operador motoniveladora. | 10-03-2022 | 2022 | Febrero | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contrato por prestación de servicios mes de enero 2022. | 11-02-2022 | 2022 | Enero | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta contrato por prestación de servicios de operador motoniveladora. | 11-02-2022 | 2022 | Enero | |
Contratos por Prestación de Servicios | Se adjunta contrato por prestación de servicios de operador motoniveladora - CORREGIDO | 27-07-2023 | 2022 | Enero | |
Covid19 Emergencia COVID19 Contrataciones | Se adjunta nota sobre contrataciones semana 01 al 31 de diciembre 2021 durante la emergencia COVID-19. | 07-04-2022 | 2021 | Diciembre | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta nota sobre contratos mes de diciembre 2021. | 13-01-2022 | 2021 | Diciembre | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios mes de diciembre 2021. | 10-02-2022 | 2021 | Diciembre | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjuntan contratos por prestación de servicios de limpieza y desarenado, botado y transporte desechos sólidos, fumigación y limpieza de cementerios, alimentación, servicios profesionales, alquiler tractor, retroexcavadora, mano de obra. | 10-02-2022 | 2021 | Diciembre | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjuntan contratos por prestación de servicios de alimentación. | 07-12-2021 | 2021 | Noviembre | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios mes de noviembre 2021. | 07-12-2021 | 2021 | Noviembre | |
Covid19 Emergencia COVID19 Contrataciones | Se adjunta nota sobre contrataciones semana 01 al 30 de noviembre 2021 durante la emergencia COVID-19. | 07-04-2022 | 2021 | Noviembre | |
Covid19 Emergencia COVID19 Contrataciones | Se adjunta nota sobre contrataciones semana 01 al 31 de octubre 2021 durante la emergencia COVID-19. | 07-04-2022 | 2021 | Octubre | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios mes de octubre 2021.(CORREGIDO) | 07-12-2021 | 2021 | Octubre | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjuntan contratos por prestación de servicios de limpieza, botado y transporte de basura, desechos sólidos, fumigación y limpieza de cementerios, alimentación, servicios profesionales. (OCTUBRE CORREGIDO) | 07-12-2021 | 2021 | Octubre | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjuntan contratos por prestación de servicios botado y transporte desechos sólidos, servicios profesionales. (SEPTIEMBRE CORREGIDO) | 10-11-2021 | 2021 | Septiembre | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios mes de septiembre 2021. (CORREGIDO) | 10-11-2021 | 2021 | Septiembre | |
Covid19 Emergencia COVID19 Contrataciones | Se adjunta nota sobre contrataciones semana 01 al 30 de septiembre 2021 durante la emergencia COVID-19. | 07-04-2022 | 2021 | Septiembre | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios mes de agosto 2021. | 08-09-2021 | 2021 | Agosto | |
Covid19 Emergencia COVID19 Contrataciones | Se adjunta nota sobre contrataciones semana 01 al 31 de agosto 2021 durante la emergencia COVID-19. | 07-04-2022 | 2021 | Agosto | |
Contratos por prestación de servicios | Contratos por prestación de servicios mano de obra, suministro de alimentación, alquiler grupo musical. | 08-09-2021 | 2021 | Agosto | |
Contratos por prestación de servicios | Contratos por prestación de servicios alquiler camión cisterna, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado, alquiler de mobiliario, alquiler máquina cargadora, acarreo de material. (julio 2021 estaban pendiente firma) | 07-09-2021 | 2021 | Julio | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios mes de Julio 2021 (CORREGIDO). | 06-04-2022 | 2021 | Julio | |
Covid19 Emergencia COVID19 Contrataciones | Se adjunta nota sobre contrataciones semana 01 al 31 de julio 2021 durante la emergencia COVID-19. | 07-04-2022 | 2021 | Julio | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios mes de julio 2021. | 11-08-2021 | 2021 | Julio | |
Contratos por prestación de servicios | Contratos por prestación de servicios reparación de equipo, grupo musical, suministro de alimentación. | 11-08-2021 | 2021 | Julio | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjuntan contratos por prestación de suministro botellones de agua, suministro de alimentación, servicios botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado, alquiler retroexcavadora, tractor, maquina cargadora, alquiler camión cisterna, acarreo material, servicios de transporte. (CORREGIDO) | 06-04-2022 | 2021 | Julio | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios mes de julio 2021. (estaban pendiente de firma) | 07-09-2021 | 2021 | Julio | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios mes de junio 2021. | 13-07-2021 | 2021 | Junio | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios, junio 2021. | 11-08-2021 | 2021 | Junio | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjuntan contratos por prestación de servicios alquiler motoniveladora, cargadora, bobcat, camión cisterna, tractor, vibro compactador, acarreo de material, mano de obra, servicio de animación, botado y transporte desechos sólidos, acarreo de material, limpieza y desarenado, servicios profesionales, servicio de alimentación. (JUNIO CORREGIDO) | 13-10-2021 | 2021 | Junio | |
Covid19 Emergencia COVID19 Contrataciones | Se adjunta nota sobre contrataciones semana 01 al 30 de junio 2021 durante la emergencia COVID-19. | 07-04-2022 | 2021 | Junio | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios mes de junio 2021. (MES JUNIO CORREGIDO) | 15-10-2021 | 2021 | Junio | |
Contratos por prestación de servicios | Contratos por prestación de servicios de mano de obra reconstrucción de canal, reparación motoniveladora, servicios profesionales. | 13-07-2021 | 2021 | Junio | |
Contratos por prestación de servicios | Contratos por prestación de servicios reparación y alquiler de equipo, suministro de alimentación, botado y transporte desechos sólidos, desarenillado limpieza de área verde, suministro de alimentación, transporte. (junio 2021 estaban pendiente firma) | 11-08-2021 | 2021 | Junio | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios mes de junio 2021. (estaban pendiente de firma) | 07-09-2021 | 2021 | Junio | |
Contratos por prestación de servicios | Contratos por prestación de servicios botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado, suministro de botellones, reparación máquina cargadora. (junio 2021 estaban pendiente firma) | 07-09-2021 | 2021 | Junio | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios, mayo 2021. | 11-08-2021 | 2021 | Mayo | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios mes de mayo 2021. (MES MAYO CORREGIDO) | 15-10-2021 | 2021 | Mayo | |
Contratos por prestación de servicios | Contratos por prestación de servicios de mano de obra reparación cargadora, alquiler vibro compactador, camión cisterna, motoniveladora, suministro y acarreo de material, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado, suministro de alimentación. (mayo 2021 estaban pendiente firma) | 13-07-2021 | 2021 | Mayo | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios mes de mayo 2021. (estaban pendiente firma) | 13-07-2021 | 2021 | Mayo | |
Contratos por prestación de servicios | Contratos por prestación de servicios botado y transporte desechos sólidos, alquiler de mobiliario. (mayo 2021 estaban pendiente firma) | 07-09-2021 | 2021 | Mayo | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios mes de mayo 2021. (estaban pendiente de firma) | 07-09-2021 | 2021 | Mayo | |
Contratos por prestación de servicios | Contratos por prestación de servicios de mano de obra de reparación de equipo, desarenillado de bordillo y limpieza área verde, botado y transporte de desechos sólidos. | 11-06-2021 | 2021 | Mayo | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjunta cuadro de contratos por prestación de servicios mes de mayo 2021. | 11-06-2021 | 2021 | Mayo | |
ETA Emergencia ETA Contrataciones | Se adjunta cuadro de contrataciones en el marco de la emergencia operación FUERZA HONDURAS II. | 14-06-2021 | 2021 | Mayo | |
Contratos por prestación de servicios | Se adjuntan contratos por prestación de servicios alquiler camión cisterna, tractor, maquina cargadora, vibro compactador, motoniveladora, acarreo de material, mano de obra, servicio de animación, botado y transporte desechos sólidos, limpieza y desarenado, alquiler de mobiliario, servicio de alimentación. (MAYO CORREGIDO) | 13-10-2021 | 2021 | Mayo | |
Contratos por prestación de servicios | Contratos por prestación de servicios alquiler de equipo, botado y transporte desechos sólidos, transporte, suministro de alimentación. (mayo 2021 estaban pendiente firma) | 11-08-2021 | 2021 | Mayo | |
Covid19 Emergencia COVID19 Contrataciones | Se adjunta nota sobre contrataciones semana 01 al 31 de mayo 2021 durante la emergencia COVID-19. | 07-04-2022 | 2021 | Mayo | |
